Counter-Strike 1.6
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|---|---|
| de_dust2 | 25 % | 23 % |
| de_nuke | 19 % | 14 % |
| de_inferno | 16 % | 15 % |
| de_train | 8 % | 8 % |
| de_tuscan | 3 % | 4 % |
| aim_map | 2 % | 1 % |
| awp_india | 2 % | 1 % |
| de_dust | 1 % | 1 % |
| de_aztec | 1 % | 2 % |
| awp_glass2_esl | 1 % | 0 % |
Counter-Strike: Source
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|---|---|
| de_dust2 | 19 % | 9 % |
| de_nuke | 5 % | 5 % |
| awp_garden | 4 % | 1 % |
| de_inferno | 3 % | 3 % |
| awp_niloriver | 3 % | 1 % |
| awp_india | 3 % | 2 % |
| aim_ak_colt | 3 % | 1 % |
| cs_office | 2 % | 2 % |
| de_nostria_b1 | 2 % | 1 % |
| cs_italy | 2 % | 3 % |
Call of Duty 4: Modern Warfare
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|---|---|
| mp_strike | 29 % | 26 % |
| mp_crash | 27 % | 27 % |
| mp_crossfire | 16 % | 19 % |
| mp_backlot | 15 % | 17 % |
| mp_citystreets | 9 % | 11 % |
| mp_killhouse | 2 % | 1 % |
| mp_pipeline | 1 % | 0 % |
| mp_overgrown | 1 % | 0 % |
| mp_showdown | 1 % | 0 % |
Tactical Ops: Assault on Terror
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|
Soldat
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|